Погода в Нарочи в июле 2026
Июль 2026: главные числа
+17,5°
+21,5°
средняя дневная
+13,8°
средняя ночная
124 мм
24 дня с осадками
+27,9°
максимум за месяц
+10,3°
минимум за месяц
12,6 ч
в среднем за день
16,7 ч
от восхода до заката
| Число | День | Днём | Ночью | Средняя | Осадки, мм | Ветер, м/с |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ср | +27,5° | +15,6° | +22,3° | 9,3 | 11,8 |
| 2 | чт | +21,5° | +17,3° | +20,0° | 3,3 | 17,6 |
| 3 | пт | +21,1° | +14,3° | +17,6° | 2,9 | 17,8 |
| 4 | сб | +18,0° | +13,6° | +15,2° | 7,9 | 21,6 |
| 5 | вс | +19,8° | +13,0° | +15,6° | 3,2 | 23,9 |
| 6 | пн | +18,9° | +12,1° | +14,9° | 4,8 | 24,8 |
| 7 | вт | +18,1° | +12,2° | +14,6° | 13,4 | 14,0 |
| 8 | ср | +15,7° | +10,8° | +13,4° | 12,8 | 24,5 |
| 9 | чт | +14,5° | +10,3° | +12,0° | 15,0 | 23,2 |
| 10 | пт | +19,6° | +11,0° | +15,0° | 1,3 | 16,8 |
| 11 | сб | +18,3° | +12,5° | +15,0° | 7,7 | 11,0 |
| 12 | вс | +21,5° | +12,2° | +16,5° | 7,9 | 15,9 |
| 13 | пн | +26,2° | +17,1° | +21,3° | 0,1 | 21,2 |
| 14 | вт | +24,3° | +17,3° | +20,6° | 1,0 | 14,1 |
| 15 | ср | +23,8° | +16,6° | +20,1° | 0,4 | 16,4 |
| 16 | чт | +25,0° | +14,9° | +20,3° | 0,0 | 12,1 |
| 17 | пт | +24,9° | +15,6° | +20,4° | 0,0 | 12,9 |
| 18 | сб | +26,3° | +15,7° | +21,0° | 0,9 | 23,0 |
| 19 | вс | +23,4° | +16,4° | +19,7° | 0,0 | 15,8 |
| 20 | пн | +20,3° | +15,0° | +17,5° | 4,6 | 21,4 |
| 21 | вт | +19,5° | +12,2° | +15,0° | 4,1 | 18,5 |
| 22 | ср | +17,5° | +11,6° | +14,3° | 3,3 | 20,6 |
| 23 | чт | +18,8° | +11,6° | +15,4° | 2,0 | 11,0 |
| 24 | пт | +20,3° | +13,2° | +16,1° | 8,3 | 9,0 |
| 25 | сб | +21,4° | +12,8° | +17,4° | 1,6 | 10,4 |
| 26 | вс | +24,3° | +14,5° | +19,6° | 0,1 | 16,8 |
| 27 | пн | +23,3° | +15,4° | +18,9° | 6,6 | 19,2 |
| 28 | вт | +19,0° | +12,1° | +15,5° | 0,7 | 20,6 |
| 29 | ср | +22,1° | +10,8° | +16,4° | 0,0 | 15,6 |
| 30 | чт | +22,8° | +13,4° | +18,3° | 0,3 | 11,7 |
| 31 | пт | +27,9° | +15,3° | +21,9° | 0,0 | 14,5 |
| Год | Средняя | Максимум | Минимум | Осадки, мм | Дней с осадками |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +17,9° | +29,3° | +9,2° | 72 | 19 |
| 2024 | +20,3° | +31,4° | +12,2° | 127 | 24 |
| 2025 | +18,8° | +28,7° | +10,4° | 169 | 23 |
| Норма 2016–2025 | +18,6° | +28,8° | +10,3° | 109 | 20 |
Домики Urliki — база для поездок по Нарочи
A-frame-дома среди сосен, до озера — десять минут пешком. Свободные даты и цены — в календаре бронирования.

Большой домик
Для компании или двух семей: три зоны по два спальных места, общая кухня и окно во всю стену.

Маленький домик
Для двоих или семьи с детьми: две зоны по два спальных места, компактная кухня и терраса с видом на сосны.
Погода в июле на Нарочи: каким выдался июль
Погода в июле на Нарочи в 2026 году выдалась по-летнему тёплой: средняя температура месяца +17,5°, то есть на 1,1° холоднее обычного. Днём в среднем +21,5°, ночью +13,8°. Для сравнения, средняя температура июля по годам: 2025 — +18,8°, 2024 — +20,3°, 2023 — +17,9°.
Самая тёплая погода месяца — +27,9°, самая холодная — +10,3°: разброс около 18° за месяц. Заморозков не было ни одного дня. Ночные +13,8° — это тот ориентир, по которому собирают чемодан и решают, нужны ли дрова для мангала.
Осадков 124 мм за 24 дня — столько же, сколько обычно (норма месяца — 109 мм). Из них всё дождём. Солнце показывается в среднем 12,6 ч в день, световой день длится 16,7 ч. Самый сильный ветер месяца — до 24,8 м/с.
Для поездки это значит простое: домики у озера отапливаются и сдаются круглый год, поэтому тёплые ночи поездке не мешают, а сухие окна между днями с осадками видно в календаре бронирования.
Данные наблюдений — сервис Open-Meteo по точке Нарочи. Сводка месяца пересобирается раз в месяц: у прошедшего числа пересчитываются по факту, у будущего добавляется новый месяц на два года вперёд.
- январь 2026факт
- февраль 2026факт
- март 2026факт
- апрель 2026факт
- май 2026факт
- июнь 2026факт
- июль 2026факт
- август 2026факт
- сентябрь 2026факт
- октябрь 2026идёт сейчас
- ноябрь 2026норма
- декабрь 2026норма
Все месяцы — в разделе погода на Нарочи по месяцам, а прогноз на сегодня, завтра и две недели — на странице погода на Нарочи.
Какая погода в Нарочи в июле 2026?
Откуда взялись эти числа?
Когда лучше ехать на Нарочь в этом месяце?
Ищите день поездки? Начните с прогноза на Нарочи или откройте все месяцы погоды, а домики у озера посмотрите с календарём бронирования. Ещё по теме: места Нарочанского края и статьи о Нарочи.